规格型号 | 简体公称直径(D) | 支管直径(d) | 支管支数 | 母管规格 |
RYZP-125 | 1250 | 25-57 | 6-8 | DN80 |
RYZP-160 | 1600 | 28-57 | 6-8 | DN80 |
RYZP-180 | 1800 | 32-65 | 8-12 | DN80-DN100 |
RYZP-200 | 2000 | 42-89 | 8-12 | DN80-DN125 |
RYZP-220 | 2200 | 42-89 | 8-12 | DN100-DN125 |
RYZP-250 | 2500 | 57-89 | 8-16 | DN100-DN125 |
RYZP-280 | 2800 | 57-89 | 8-20 | DN100-DN150 |
RYZP-300 | 3000 | 57-89 | 8-20 | DN125-DN200 |
RYZP-320 | 3200 | 57-89 | 8-22 | DN125-DN200 |
注:中排装备有多种形式、鱼刺型、吊装型。
特殊规格按用户要求加工生产。
材质:①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。