
序号 | 型号 | 缝隙 | 外型尺寸 | 0.2~0.25缝隙的通流面积mm²(参考值) |
D | L1 | D1 | L |
1 | RYS82-18-A(双速) | 0.25/0.4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
2 | RYS82-18-B(单速) | 0.25/1.0 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
3 | RYS55-18-A(双速) | 0.25/0.4 | 55 | 40 | 35 | 100 | 800 |
4 | RYS55-18-A(单速) | 0.25/1.0 | 55 | 40 | 35 | 100 | 800 |
注:单流速,双流速水帽外部结构一样。
A、双流速,B、单流速。
材质:①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。