
序号 | 型号 | 缝隙 | 外型尺寸 | 0.2~0.25缝隙的通流面积mm²(参考值) |
D | H | L | M | L1 由用户提供多孔板加衬胶厚度确定 |
1 | RYS45-11-A | 0.2~0.5 | 45 | 35 | 150 | M23 | 330 |
2 | RYS45-11-B | 0.2~0.5 | 45 | 40 | 160 | M25 | 400 |
3 | RYS53-12-A | 0.2~0.5 | 53 | 45 | 170 | M23 | 510 |
4 | RYS53-12-B | 0.2~0.5 | 53 | 50 | 180 | M32 | 640 |
5 | RYS57-13-A | 0.2~0.5 | 57 | 45 | 190 | M32 | 630 |
6 | RYS57-13-B | 0.2~0.5 | 57 | 50 | 200 | M32 | 780 |
注:1..水帽均配一只橡胶垫片,同种材质一只钢垫片和二只薄型螺母。
2..用户可提供多孔板的厚度。
3.图标以外的规格,按用户要求加工生产。
材质:①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。