
序号 | 型号 | 缝隙 | 外型尺寸 | 0.2~0.25缝隙的通流面积mm²(参考值) |
D | H | L | M |
|
1 | RYS45-5-A | 0.2~0.5 | 45 | 35 | 由用户提供多孔板加衬胶厚度确定 | M25 | 330 |
2 | RYS45-5-B | 0.2~0.5 | 45 | 45 | M25 | 400 |
3 | RYS53-6-A | 0.2~0.5 | 53 | 35 | M25 | 400 |
4 | RYS53-6-B | 0.2~0.5 | 53 | 45 | M32 | 680 |
5 | RYS57-7-A | 0.2~0.5 | 57 | 40 | M32 | 530 |
6 | RYS57-7-B | 0.2~0.5 | 57 | 50 | M32 | 700 |
注:L长度由用户提供多孔厚度加衬胶的厚度、定长度。
缝隙0.2-0.5由用户选用:水帽配一只钢垫片、二只薄型螺母、一只橡胶垫片。
图片以外规格,可按用户要求加工生产。
材质:①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。