
序号 | 型号 | 缝隙 | 外型尺寸 | 0.2~0.25缝隙的通流面积mm²(参考值) |
D | H | L | M |
1 | RYS45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | RYS45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | RYS45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | RYS53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | RYS53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | RYS53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | RYS57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | RYS57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | RYS57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | RYS70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | RYS70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
12 | RYS82-A | 0.2-0.5 | 82 | 60 | 120 | G11/M42 |
|
注:1..水帽均配一只橡胶垫片,同种材质一只钢垫片和二只薄型螺母。
2..用户可提供多孔板的厚度。
3.图标以外的规格,按用户要求加工生产。
材质:①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。